從地域分布看,52處千萬噸礦井分布在7個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)),14個(gè)地市(州)。從省區(qū)看,內(nèi)蒙古自治區(qū)21處,產(chǎn)能3.91億噸/年;陜西省15處,產(chǎn)能2.10億噸/年;山西省8處,產(chǎn)能1.33億噸/年;新疆維吾爾自治區(qū)3處,產(chǎn)能3000萬噸/年;寧夏回族自治區(qū)2處,產(chǎn)能2400萬噸/年;安徽省2處,產(chǎn)能2330萬噸/年;云南省1處,產(chǎn)能1000萬噸/年。從地市看,榆林市15處,產(chǎn)能2.10億噸/年,鄂爾多斯市11處,產(chǎn)能2.06億噸/年;朔州市6處,產(chǎn)能9200萬噸/年。
從礦井類型和規(guī)???,52處千萬噸礦井中,井工煤礦33處,產(chǎn)能4.67億噸/年;露天煤礦19處,產(chǎn)能3.54億噸/年。其中,產(chǎn)能超過3000萬噸/年煤礦3處,全部為露天煤礦,分別是:神華準(zhǔn)能哈爾烏素露天礦(3500萬噸/年)、神華寶日希勒露天煤礦(3500萬噸/年)、神華準(zhǔn)能黑岱溝露天礦(3400萬噸/年)。產(chǎn)能在2000-3000萬噸煤礦9處,其中井工煤礦3處,分別是中國神華補(bǔ)連塔煤礦(2800萬噸/年)、同煤大唐塔山煤礦(2500萬噸/年)、中國神華布爾臺(tái)煤礦(2000萬噸/年)。
從煤企分布看,中央企業(yè)有千萬噸煤礦36處,省屬及地方國有企業(yè)13處,民營企業(yè)3處。中央企業(yè)中,國家能源集團(tuán)19處、中煤集團(tuán)6處、國家電投集團(tuán)5處;省屬國有企業(yè)中,陜煤集團(tuán)5處、同煤集團(tuán)3處、兗礦集團(tuán)2處、淮河能源集團(tuán)1處。
全國核定產(chǎn)能1000萬噸/年及以上生產(chǎn)煤礦名單(共52處)
序號(hào) | 煤礦名稱 |
山西?。?處) | |
1 | 同煤大唐塔山煤礦有限公司 |
2 | 同煤國電集團(tuán)同忻煤礦有限公司 |
3 | 中煤能源股份有限公司平朔東露天煤礦 |
4 | 中煤平朔集團(tuán)有限公司安家?guī)X露天礦 |
5 | 中煤平朔集團(tuán)有限公司安太堡露天礦 |
6 | 同煤浙能麻家梁煤業(yè)有限責(zé)任公司 |
7 | 中煤平朔集團(tuán)有限公司井工一礦 |
8 | 中煤平朔集團(tuán)有限公司井工三礦 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)(21處) | |
9 | 內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司南露天煤礦 |
10 | 扎魯特旗扎哈淖爾煤業(yè)有限公司扎哈淖爾露天煤礦 |
11 | 內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司北露天煤礦 |
12 | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)有限責(zé)任公司元寶山露天煤礦 |
13 | 神華準(zhǔn)能集團(tuán)有限公司哈爾烏素露天礦 |
14 | 神華準(zhǔn)能集團(tuán)有限公司黑岱溝露天礦 |
15 | 中國神華能源股份有限公司補(bǔ)連塔煤礦 |
16 | 中國神華能源股份有限公司布爾臺(tái)煤礦 |
17 | 內(nèi)蒙古伊泰京粵酸刺溝礦業(yè)有限責(zé)任公司酸刺溝煤礦 |
18 | 中國神華能源股份有限公司上灣煤礦 |
19 | 內(nèi)蒙古蒙泰不連溝煤業(yè)有限責(zé)任公司不連溝煤礦 |
20 | 鄂爾多斯市轉(zhuǎn)龍灣煤炭有限公司轉(zhuǎn)龍灣煤礦 |
21 | 中國神華能源股份有限公司萬利一礦 |
22 | 神華億利能源有限責(zé)任公司黃玉川煤礦 |
23 | 鄂爾多斯市國源礦業(yè)有限公司龍王溝煤礦 |
24 | 神華寶日希勒能源有限公司露天煤礦 |
25 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司露天礦 |
26 | 神華北電勝利能源有限公司勝利一號(hào)露天煤礦 |
27 | 內(nèi)蒙古白音華蒙東露天煤業(yè)有限公司白音華煤田三號(hào)露天礦 |
28 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒白音華煤電有限責(zé)任公司露天礦 |
29 | 大唐國際錫林浩特礦業(yè)有限公司勝利東二號(hào)露天煤礦 |
安徽省(2處) | |
30 | 中煤新集能源股份有限公司劉莊煤礦 |
31 | 淮南礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司張集煤礦 |
云南?。?處) | |
32 | 云南省小龍?zhí)兜V務(wù)局布沼壩露天礦 |
陜西?。?5處) | |
33 | 陜煤集團(tuán)神木檸條塔礦業(yè)有限公司 |
34 | 陜西國華錦界能源責(zé)任有限公司錦界煤礦 |
35 | 中國神華能源股份有限公司大柳塔煤礦大柳塔井 |
36 | 中國神華能源股份有限公司哈拉溝煤礦 |
37 | 陜煤集團(tuán)神木紅柳林礦業(yè)有限公司 |
38 | 陜西未來能源化工有限公司金雞灘煤礦 |
39 | 中國神華能源股份有限公司大柳塔煤礦活雞兔井 |
40 | 陜煤小保當(dāng)?shù)V業(yè)有限公司小保當(dāng)一號(hào)煤礦 |
41 | 陜西陜煤曹家灘礦業(yè)有限公司 |
42 | 中國神華能源股份有限公司榆家梁煤礦 |
43 | 中國神華能源股份有限公司石圪臺(tái)煤礦 |
44 | 陜煤集團(tuán)神木張家峁礦業(yè)有限公司 |
45 | 榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司 |
46 | 陜西神延煤炭有限責(zé)任公司西灣露天煤礦 |
47 | 陜西華電榆橫煤電有限責(zé)任公司小紀(jì)汗煤礦 |
寧夏回族自治區(qū)(2處) | |
48 | 國家能源寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司梅花井煤礦 |
49 | 神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司羊場(chǎng)灣煤礦 |
新疆維吾爾自治區(qū)(3處) | |
50 | 國網(wǎng)能源哈密煤電有限公司大南湖一號(hào)礦井 |
51 | 新疆天池能源有限責(zé)任公司將軍戈壁二號(hào)露天煤礦 |
52 | 新疆天池能源有限責(zé)任公司準(zhǔn)東大井礦區(qū)南露天煤礦 |